Carico il confronto…
| Distanza | Mattiolo | Bragagnolo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:34.54 | vs | 2:27.38 | 7.16s | MB |
| 1500m | 5:00.06 | vs | 4:34.09 | 25.97s | MB |
| 3000m | 10:19.8 | vs | 9:39.76 | 40.28s | MB |
| 5000m | 17:29.84 | vs | 16:48.5 | 41.10s | MB |
| 10.000m | 38:42.53 | vs | 36:29.00 | 2:13.53 | MB |
| 10km | 38:37 | vs | 34:50 | 3:47.00 | MB |
| Mezza Maratona | 1h28:09 | vs | 1h21:25 | 6:44.00 | MB |
| 5km | 20:40 | vs | 16:57 | 3:43.00 | MB |
| 6km | 26:50 | vs | 21:28 | 5:22.00 | MB |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | MB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-04 | 3000m |
Padova
stessa manifestazione
|
11:08.63 6° serie 3 | 1:05.55 | 10:03.08 9° serie 1 | MB | Scheda → |
| 2018-04-25 | 3000m |
Piombino Dese
scontro diretto
|
11:22.84 14° serie 2 | 1:23.17 | 9:59.67 12° serie 2 | MB | Scheda → |
| 2018-01-24 | 3000m |
Padova
stessa manifestazione
|
10:48.81 6° serie 2 | 35.63s | 10:13.18 11° serie 1 | MB | Scheda → |
| 2016-04-25 | 3000m |
Padova
scontro diretto
|
10:38.98 11° serie 2 | 9.35s | 10:29.63 9° serie 2 | MB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me