Carico il confronto…
| Distanza | Alaya | Ghia | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 1:20.23 | vs | 1:37.01 | 16.78s | RA |
| 800m | 1:51.81 | vs | 1:52.62 | 0.81s | RA |
| 1000m | 2:29.64 | vs | 2:26.31 | 3.33s | AG |
| 1500m | 3:52.36 | vs | 3:47.31 | 5.05s | AG |
| 3000m | 8:32.18 | vs | 8:17.75 | 14.43s | AG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me