Carico il confronto…
| Distanza | Alaya | Ayotade | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 50.75 | vs | 47.89 | 2.86s | AA |
| 500m | 1:07.64 | vs | 1:04.2 | 3.20s | AA |
| 600m | 1:20.23 | vs | 1:21.89 | 1.66s | RA |
| 800m | 1:51.81 | vs | 1:53.63 | 1.82s | RA |
| 1000m | 2:29.64 | vs | 2:32.45 | 2.81s | RA |
| 1500m | 3:52.36 | vs | 4:20.08 | 27.72s | RA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me