Carico il confronto…
| Distanza | Alaya | Lavagna | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 50.75 | vs | 52.58 | 1.83s | RA |
| 500m | 1:07.64 | vs | 1:15.40 | 7.76s | RA |
| 600m | 1:20.23 | vs | 1:34.26 | 14.03s | RA |
| 800m | 1:51.81 | vs | 2:02.44 | 10.63s | RA |
| 1000m | 2:29.64 | vs | 2:44.05 | 14.41s | RA |
| 1500m | 3:52.36 | vs | 4:24.09 | 31.73s | RA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me