Carico il confronto…
| Distanza | Lavagna | Ghisellini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 24.67 | vs | 24.62 | 0.05s | DG |
| 300m | 38.16 | vs | 47.32 | 9.16s | EL |
| 400m | 52.58 | vs | 52.85 | 0.27s | EL |
| 600m | 1:34.26 | vs | 1:39.76 | 5.50s | EL |
| 800m | 2:02.44 | vs | 2:03.39 | 0.95s | EL |
| 1000m | 2:44.05 | vs | 2:43.2 | 0.61s | DG |
| 1500m | 4:24.09 | vs | 4:20.07 | 4.02s | DG |
| 2000 st | 7:05.4 | vs | 7:02.24 | 3.40s | DG |
| Lungo | 4.08 | vs | 3.40 | +0.68m | EL |
Atletica.me
Social
info@atletica.me