Carico il confronto…
| Distanza | Lavagna | Alaya | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 52.58 | vs | 50.75 | 1.83s | RA |
| 500m | 1:15.40 | vs | 1:07.64 | 7.76s | RA |
| 600m | 1:34.26 | vs | 1:20.23 | 14.03s | RA |
| 800m | 2:02.44 | vs | 1:51.81 | 10.63s | RA |
| 1000m | 2:44.05 | vs | 2:29.64 | 14.41s | RA |
| 1500m | 4:24.09 | vs | 3:52.36 | 31.73s | RA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me