Carico il confronto…
| Distanza | Ghisellini | Ayotade | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 24.62 | vs | 21.97 | 2.65s | AA |
| 300m | 47.32 | vs | 34.83 | 12.49s | AA |
| 400m | 52.85 | vs | 47.89 | 4.96s | AA |
| 600m | 1:39.76 | vs | 1:21.89 | 17.87s | AA |
| 800m | 2:03.39 | vs | 1:53.63 | 9.76s | AA |
| 1000m | 2:43.2 | vs | 2:32.45 | 10.99s | AA |
| 1500m | 4:20.07 | vs | 4:20.08 | 0.01s | DG |
| Lungo | 3.40 | vs | 5.39 | +1.99m | AA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me