Carico il confronto…
| Distanza | Ghisellini | Alaya | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 52.85 | vs | 50.75 | 2.10s | RA |
| 600m | 1:39.76 | vs | 1:20.23 | 19.53s | RA |
| 800m | 2:03.39 | vs | 1:51.81 | 11.58s | RA |
| 1000m | 2:43.2 | vs | 2:29.64 | 13.80s | RA |
| 1500m | 4:20.07 | vs | 3:52.36 | 27.71s | RA |
| 3000m | 9:54.59 | vs | 8:32.18 | 1:22.41 | RA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me