Carico il confronto…
| Distanza | Ghisellini | Lavagna | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 24.62 | vs | 24.67 | 0.05s | DG |
| 300m | 47.32 | vs | 38.16 | 9.16s | EL |
| 400m | 52.85 | vs | 52.58 | 0.27s | EL |
| 600m | 1:39.76 | vs | 1:34.26 | 5.50s | EL |
| 800m | 2:03.39 | vs | 2:02.44 | 0.95s | EL |
| 1000m | 2:43.2 | vs | 2:44.05 | 0.61s | DG |
| 1500m | 4:20.07 | vs | 4:24.09 | 4.02s | DG |
| 2000 st | 7:02.24 | vs | 7:05.4 | 3.40s | DG |
| Lungo | 3.40 | vs | 4.08 | +0.68m | EL |
Atletica.me
Social
info@atletica.me