Carico il confronto…
| Distanza | Coccolo | Fragola | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.3 | vs | 6.97 | 2.57s | MF |
| 300m | 51.7 | vs | 34.09 | 17.85s | MF |
| 400m | 53.58 | vs | 47.28 | 6.30s | MF |
| 600m | 2:03.91 | vs | 1:44.48 | 19.43s | MF |
| 800m | 2:04.90 | vs | 2:01.70 | 3.20s | MF |
| 1000m | 2:56.01 | vs | 2:45.0 | 10.77s | MF |
| Lungo | 4.02 | vs | 4.90 | +0.88m | MF |
| Vortex | 20.04 | vs | 37.18 | +17.14m | MF |
| 50m | 8.4 | vs | 6.48 | 2.16s | MF |
| 50 hs | 9.4 | vs | 6.91 | 2.73s | MF |
| 60 hs | 10.5 | vs | 11.0 | 0.50s | GC |
| 1,2km | 00:05:03 | vs | 00:04:48 | 1.00s | MF |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | MF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-11 | 60m |
Strona
stessa manifestazione
|
9.3 2° serie 1 | 0.80s | 8.5 2° serie 3 | MF | Scheda → |
| 2019-05-11 | Lungo |
Strona
scontro diretto
|
3.92 4° serie unica | +0.40m | 4.32 1° serie unica | MF | Scheda → |
| 2019-03-31 | Lungo |
Santhià
scontro diretto
|
4.02 10° serie unica | +0.65m | 4.67 2° serie unica | MF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me