Carico il confronto…
| Distanza | Coccolo | Piana | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 53.58 | vs | 1:21.2 | 27.86s | GC |
| 600m | 2:03.91 | vs | 1:41.8 | 21.87s | CP |
| 1000m | 2:56.01 | vs | 2:39.16 | 16.85s | CP |
| 1500m | 4:46.95 | vs | 4:01.54 | 45.41s | CP |
| Lungo | 4.02 | vs | 3.38 | +0.64m | GC |
| 50m | 8.4 | vs | 8.64 | 0.00s | = |
| 50 hs | 10.2 | vs | 10.0 | 0.20s | CP |
| 1,2km | 00:05:03 | vs | 0:03:56 | 2.00s | CP |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | CP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-29 | 1000m |
Biella
scontro diretto
|
3:30.37 12° serie unica | 14.44s | 3:15.93 10° serie unica | CP | Scheda → |
| 2019-03-31 | 1000m |
Santhià
scontro diretto
|
3:25.51 7° serie unica | 10.82s | 3:14.69 4° serie unica | CP | Scheda → |
| 2019-03-31 | Lungo |
Santhià
scontro diretto
|
4.02 10° serie unica | +0.64m | 3.38 22° serie unica | GC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me