
Carico il confronto…
| Distanza | Coccolo | Raimondi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.3 | vs | 9.85 | 0.31s | GC |
| 400m | 53.58 | vs | 55.68 | 2.10s | GC |
| 600m | 2:03.91 | vs | 1:49.04 | 14.87s | FR |
| 800m | 2:04.90 | vs | 2:08.24 | 3.34s | GC |
| 1000m | 2:56.01 | vs | 2:49.35 | 6.66s | FR |
| 1500m | 4:46.95 | vs | 4:27.95 | 19.00s | FR |
| Lungo | 4.02 | vs | 3.60 | +0.42m | GC |
| Vortex | 20.04 | vs | 16.09 | +3.95m | GC |
| 1,2km | 00:05:03 | vs | 0:04:45 | 1.00s | FR |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | FR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-29 | 1000m |
Biella
scontro diretto
|
3:30.37 12° serie unica | 10.76s | 3:19.61 11° serie unica | FR | Scheda → |
| 2019-05-11 | Lungo |
Strona
scontro diretto
|
3.92 4° serie unica | +0.32m | 3.60 7° serie unica | GC | Scheda → |
| 2019-03-31 | 1000m |
Santhià
scontro diretto
|
3:25.51 7° serie unica | 12.48s | 3:13.03 3° serie unica | FR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me