Carico il confronto…
| Distanza | Moricca | La Via | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:02.13 | vs | 2:48.35 | 13.78s | GL |
| 1500m | 4:31.50 | vs | 4:23.94 | 7.56s | GL |
| 2000m | 6:19.29 | vs | 6:12.14 | 7.15s | GL |
| 3000m | 9:43.34 | vs | 9:30.23 | 13.11s | GL |
| 5000m | 17:31.83 | vs | 16:49.28 | 42.55s | GL |
| Data | Dist. | Luogo | AM | Δ | GL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-09 | 1500m |
Roma
scontro diretto
|
4:39.96 4° serie 2 | 2.27s | 4:42.23 5° serie 2 | AM | Scheda → |
| 2016-04-16 | 2000m |
Roma
stessa manifestazione
|
6:19.29 2° serie 2 | 1.45s | 6:20.74 11° serie 1 | AM | Scheda → |
| 2015-05-09 | 1500m |
Rieti
scontro diretto
|
4:40.4 3° serie 4 | 14.30s | 4:26.1 2° serie 4 | GL | Scheda → |
| 2015-04-18 | 2000m |
Roma
scontro diretto
|
6:27.68 6° serie 2 | 15.54s | 6:12.14 2° serie 2 | GL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me