Carico il confronto…
| Distanza | Moricca | Soldi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:15.83 | vs | 2:01.90 | 13.93s | AS |
| 1000m | 3:02.13 | vs | 2:44.80 | 17.33s | AS |
| 1500m | 4:31.50 | vs | 4:22.09 | 9.41s | AS |
| 2000m | 6:19.29 | vs | 6:41.27 | 21.98s | AM |
| 3000m | 9:43.34 | vs | 9:32.50 | 10.84s | AS |
| 8km | 31:39 | vs | 28:46 | 2:53.00 | AS |
| Data | Dist. | Luogo | AM | Δ | AS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-15 | 800m |
Roma
stessa manifestazione
|
2:15.83 2° serie 3 | 10.49s | 2:05.34 6° serie 2 | AS | Scheda → |
| 2015-06-27 | 1500m |
Rieti
scontro diretto
|
4:38.33 9° serie 2 | 16.24s | 4:22.09 4° serie 2 | AS | Scheda → |
| 2015-06-06 | 1500m |
Rieti
scontro diretto
|
4:31.50 7° serie 2 | 0.31s | 4:31.19 6° serie 2 | AS | Scheda → |
| 2015-05-23 | 1500m |
Roma
stessa manifestazione
|
4:35.46 6° serie 3 | 6.64s | 4:28.82 9° serie 2 | AS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me