
Carico il confronto…
| Distanza | Moricca | Bianconi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:15.83 | vs | 1:56.55 | 19.28s | MB |
| 1000m | 3:02.13 | vs | 2:39.33 | 22.80s | MB |
| 1500m | 4:31.50 | vs | 3:56.84 | 34.66s | MB |
| Miglio | 5:13.43 | vs | 4:28.73 | 44.70s | MB |
| 2000m | 6:19.29 | vs | 6:17.15 | 2.14s | MB |
| 3000m | 9:43.34 | vs | 8:34.82 | 1:08.52 | MB |
| 5000m | 17:31.83 | vs | 15:23.07 | 2:08.76 | MB |
| 8km | 31:39 | vs | 26:29 | 5:10.00 | MB |
| Data | Dist. | Luogo | AM | Δ | MB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-15 | 800m |
Roma
stessa manifestazione
|
2:15.83 2° serie 3 | 13.43s | 2:02.40 8° serie 1 | MB | Scheda → |
| 2015-06-27 | 1500m |
Rieti
scontro diretto
|
4:38.33 9° serie 2 | 21.69s | 4:16.64 2° serie 2 | MB | Scheda → |
| 2015-05-24 | 800m |
Roma
stessa manifestazione
|
2:19.47 7° serie 7 | 16.19s | 2:03.28 1° serie 5 | MB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me