Carico il confronto…
| Distanza | Fante | Muneratto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.28 | vs | 8.98 | 0.30s | FM |
| 80m | 11.7 | vs | 11.42 | 0.52s | FM |
| 200m | 29.67 | vs | 29.00 | 0.67s | FM |
| 300m | 50.1 | vs | 48.13 | 2.21s | FM |
| 300 hs | 54.8 | vs | 53.6 | 1.20s | FM |
| 400m | 1:09.45 | vs | 1:07.84 | 1.61s | FM |
| 600m | 2:10.9 | vs | 1:56.6 | 14.30s | FM |
| 800m | 2:52.15 | vs | 2:54.68 | 2.53s | CF |
| 1000m | 04:33 | vs | 4:02.0 | 30.76s | FM |
| Alto | 1.25 | vs | 1.41 | +0.16m | FM |
| Lungo | 4.15 | vs | 4.55 | +0.40m | FM |
| Peso | 8.20 | vs | 10.28 | +2.08m | FM |
| Giavellotto | 13.20 | vs | 33.09 | +19.89m | FM |
| Vortex | 21.12 | vs | 25.24 | +4.12m | FM |
| Tetrathlon | 1980 | vs | 2033 | +53.00m | FM |
| Pentathlon | 1821 | vs | 2661 | +840.00m | FM |
| 60 hs | 10.8 | vs | 10.78 | 0.26s | FM |
| 80 hs | 15.8 | vs | 13.5 | 2.30s | FM |
| 1km | 04:02 | vs | 04:44 | 42.00s | CF |
| Data | Dist. | Luogo | CF | Δ | FM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-17 | 200m |
Marcon
stessa manifestazione
|
30.95 vento -2.1 6° serie 7 | 1.89s | 29.06 vento -1.2 3° serie 6 | FM | Scheda → |
| 2012-10-06 | 600m |
Bovolone
scontro diretto
|
2:10.9 11° serie 2 | 2.90s | 2:08.0 8° serie 2 | FM | Scheda → |
| 2012-10-06 | Lungo |
Bovolone
scontro diretto
|
3.55 13° serie 2 | +0.08m | 3.63 8° serie 2 | FM | Scheda → |
| 2012-10-06 | Vortex |
Bovolone
scontro diretto
|
21.12 21° serie 2 | +4.12m | 25.24 16° serie 2 | FM | Scheda → |
| 2012-10-06 | 60 hs |
Bovolone
stessa manifestazione
|
10.8 2° serie 7 | 0.70s | 11.5 4° serie 8 | CF | Scheda → |
| 2012-10-06 | Tetrathlon |
Bovolone
scontro diretto
|
1980 41° serie 1 | +53.00m | 2033 39° serie 1 | FM | Scheda → |
| 2012-05-27 | 60 hs |
Caprino Veronese
scontro diretto
|
11.6 1° serie 2 | 0.10s | 11.7 3° serie 2 | CF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me