Carico il confronto…
| Distanza | Fante | Schiff | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.28 | vs | 9.41 | 0.13s | CF |
| 200m | 29.67 | vs | 28.09 | 1.58s | GS |
| 300m | 50.1 | vs | 44.57 | 5.77s | GS |
| 400m | 1:09.45 | vs | 1:00.79 | 8.66s | GS |
| 600m | 2:10.9 | vs | 1:39.99 | 31.15s | GS |
| 800m | 2:52.15 | vs | 2:17.94 | 34.21s | GS |
| 1000m | 04:33 | vs | 3:00.49 | 1:32.51 | GS |
| 1500m | 5:59.66 | vs | 4:52.89 | 1:06.77 | GS |
| 2000m | 9:24.23 | vs | 6:52.39 | 2:31.84 | GS |
| Alto | 1.25 | vs | 1.31 | +0.06m | GS |
| Lungo | 4.15 | vs | 4.36 | +0.21m | GS |
| Peso | 8.20 | vs | 8.39 | +0.19m | GS |
| Giavellotto | 13.20 | vs | 20.62 | +7.42m | GS |
| Vortex | 21.12 | vs | 32.91 | +11.79m | GS |
| Tetrathlon | 1980 | vs | 2809 | +829.00m | GS |
| Pentathlon | 1821 | vs | 2943 | +1,122.00m | GS |
| 60 hs | 11.84 | vs | 11.3 | 0.30s | GS |
| 80 hs | 15.8 | vs | 14.9 | 0.90s | GS |
| 1km | 04:02 | vs | 03:44 | 18.00s | GS |
| Data | Dist. | Luogo | CF | Δ | GS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-29 | 800m |
Caorle
stessa manifestazione
|
2:57.29 8° serie 2 | 38.06s | 2:19.23 1° serie 1 | GS | Scheda → |
| 2012-10-06 | 600m |
Bovolone
stessa manifestazione
|
2:10.9 11° serie 2 | 28.10s | 1:42.8 1° serie 3 | GS | Scheda → |
| 2012-10-06 | Lungo |
Bovolone
scontro diretto
|
3.55 13° serie 2 | +0.28m | 3.83 3° serie 2 | GS | Scheda → |
| 2012-10-06 | Vortex |
Bovolone
scontro diretto
|
21.12 21° serie 2 | +11.79m | 32.91 4° serie 2 | GS | Scheda → |
| 2012-10-06 | 60 hs |
Bovolone
scontro diretto
|
10.8 2° serie 7 | 0.60s | 11.4 3° serie 7 | CF | Scheda → |
| 2012-10-06 | Tetrathlon |
Bovolone
scontro diretto
|
1980 41° serie 1 | +829.00m | 2809 7° serie 1 | GS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me