Carico il confronto…
| Distanza | Fante | Zorzetto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.28 | vs | 9.05 | 0.23s | CZ |
| 80m | 11.7 | vs | 11.7 | 0.00s | = |
| 200m | 29.67 | vs | 30.31 | 0.64s | CF |
| 300m | 50.1 | vs | 49.11 | 1.23s | CZ |
| 300 hs | 54.8 | vs | 51.8 | 3.00s | CZ |
| 400m | 1:09.45 | vs | 1:11.60 | 2.15s | CF |
| 600m | 2:10.9 | vs | 1:57.40 | 13.74s | CZ |
| 800m | 2:52.15 | vs | 3:00.22 | 8.07s | CF |
| 1000m | 04:33 | vs | 3:43.3 | 49.46s | CZ |
| Alto | 1.25 | vs | 1.55 | +0.30m | CZ |
| Lungo | 4.15 | vs | 4.61 | +0.46m | CZ |
| Peso | 8.20 | vs | 8.29 | +0.09m | CZ |
| Giavellotto | 13.20 | vs | 26.22 | +13.02m | CZ |
| Vortex | 21.12 | vs | 38.99 | +17.87m | CZ |
| Tetrathlon | 1980 | vs | 2297 | +317.00m | CZ |
| Pentathlon | 1821 | vs | 2211 | +390.00m | CZ |
| 60 hs | 10.8 | vs | 10.9 | 0.10s | CF |
| 80 hs | 15.8 | vs | 14.3 | 1.50s | CZ |
| 1km | 04:02 | vs | 03:51 | 11.00s | CZ |
| Data | Dist. | Luogo | CF | Δ | CZ | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-17 | 200m |
Marcon
scontro diretto
|
30.95 vento -2.1 6° serie 7 | 0.64s | 30.31 vento -2.1 5° serie 7 | CZ | Scheda → |
| 2012-10-06 | 600m |
Bovolone
stessa manifestazione
|
2:10.9 11° serie 2 | 1.60s | 2:12.5 13° serie 3 | CF | Scheda → |
| 2012-10-06 | Lungo |
Bovolone
scontro diretto
|
3.55 13° serie 2 | +0.18m | 3.73 5° serie 2 | CZ | Scheda → |
| 2012-10-06 | Vortex |
Bovolone
scontro diretto
|
21.12 21° serie 2 | +8.86m | 29.98 6° serie 2 | CZ | Scheda → |
| 2012-10-06 | 60 hs |
Bovolone
scontro diretto
|
10.8 2° serie 7 | 0.70s | 11.5 4° serie 7 | CF | Scheda → |
| 2012-10-06 | Tetrathlon |
Bovolone
scontro diretto
|
1980 41° serie 1 | +95.00m | 2075 34° serie 1 | CZ | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me