Carico il confronto…
| Distanza | Todde | Moricca | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:31.32 | vs | 2:15.83 | 15.49s | AM |
| 1000m | 3:09.73 | vs | 3:02.13 | 7.60s | AM |
| 1500m | 5:05.01 | vs | 4:31.50 | 33.51s | AM |
| 2000m | 6:57.17 | vs | 6:19.29 | 37.88s | AM |
| 3000m | 10:51.03 | vs | 9:43.34 | 1:07.69 | AM |
| 5000m | 19:49.20 | vs | 17:31.83 | 2:17.37 | AM |
| Data | Dist. | Luogo | AT | Δ | AM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-09 | 1500m |
Roma
scontro diretto
|
5:05.01 7° serie 2 | 25.05s | 4:39.96 4° serie 2 | AM | Scheda → |
| 2016-04-16 | 2000m |
Roma
scontro diretto
|
6:57.17 7° serie 2 | 37.88s | 6:19.29 2° serie 2 | AM | Scheda → |
| 2015-09-11 | 1500m |
Roma
scontro diretto
|
5:14.11 12° serie 2 | 35.18s | 4:38.93 11° serie 2 | AM | Scheda → |
| 2015-07-15 | 800m |
Roma
scontro diretto
|
2:43.50 10° serie 3 | 27.67s | 2:15.83 2° serie 3 | AM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me