Carico il confronto…
| Distanza | Bianciotto | Basile | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.25 | vs | 9.56 | 0.31s | CB |
| 600m | 2:07.54 | vs | 2:11.24 | 3.70s | CB |
| Lungo | 3.64 | vs | 3.81 | +0.17m | SB |
| Peso | 5.93 | vs | 8.13 | +2.20m | SB |
| Vortex | 49.76 | vs | 36.73 | +13.03m | CB |
| 60 hs | 11.92 | vs | 11.16 | 0.76s | SB |
| Peso gomma | 5.93 | vs | 8.13 | +2.20m | SB |
| Data | Dist. | Luogo | CB | Δ | SB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Ivrea
scontro diretto
|
49.76 1° serie 2 | +13.03m | 36.73 4° serie 2 | CB | Scheda → |
| 2026-04-19 | Vortex |
Volpiano
scontro diretto
|
41.07 2° serie unica | +5.92m | 35.15 3° serie unica | CB | Scheda → |
| 2025-10-12 | Vortex |
Meda
scontro diretto
|
38.48 9° serie unica | +2.16m | 36.32 11° serie unica | CB | Scheda → |
| 2025-05-17 | Vortex |
Beinasco
scontro diretto
|
39.42 1° serie unica | +5.39m | 34.03 6° serie unica | CB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me