Carico il confronto…
| Distanza | Bianciotto | Pozzato | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.25 | vs | 9.19 | 0.06s | AP |
| 600m | 2:07.54 | vs | 2:14.21 | 6.67s | CB |
| Lungo | 3.64 | vs | 3.93 | +0.29m | AP |
| Peso | 5.93 | vs | 9.16 | +3.23m | AP |
| Vortex | 49.76 | vs | 45.70 | +4.06m | CB |
| 60 hs | 11.92 | vs | 12.11 | 0.19s | CB |
| Peso gomma | 5.93 | vs | 9.16 | +3.23m | AP |
| Data | Dist. | Luogo | CB | Δ | AP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Ivrea
scontro diretto
|
49.76 1° serie 2 | +5.56m | 44.20 2° serie 2 | CB | Scheda → |
| 2026-04-19 | Vortex |
Volpiano
scontro diretto
|
41.07 2° serie unica | +1.85m | 42.92 1° serie unica | AP | Scheda → |
| 2025-06-14 | Vortex |
Bra
scontro diretto
|
36.13 4° serie unica | +1.32m | 37.45 2° serie unica | AP | Scheda → |
| 2025-05-17 | Vortex |
Beinasco
scontro diretto
|
39.42 1° serie unica | +4.56m | 34.86 4° serie unica | CB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me