
Carico il confronto…
| Distanza | Bianciotto | Nardi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.25 | vs | 9.72 | 0.47s | CB |
| 600m | 2:07.54 | vs | 2:19.92 | 12.38s | CB |
| Lungo | 3.64 | vs | 3.50 | +0.14m | CB |
| Peso | 5.93 | vs | 9.35 | +3.42m | AN |
| Vortex | 49.76 | vs | 35.33 | +14.43m | CB |
| 60 hs | 11.92 | vs | 12.09 | 0.17s | CB |
| Peso gomma | 5.93 | vs | 7.76 | +1.83m | AN |
| Data | Dist. | Luogo | CB | Δ | AN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | Vortex |
Meda
scontro diretto
|
38.48 9° serie unica | +4.63m | 33.85 14° serie unica | CB | Scheda → |
| 2025-06-14 | Vortex |
Bra
scontro diretto
|
36.13 4° serie unica | +6.49m | 29.64 6° serie unica | CB | Scheda → |
| 2025-05-17 | Vortex |
Beinasco
scontro diretto
|
39.42 1° serie unica | +9.98m | 29.44 9° serie unica | CB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me