Carico il confronto…
| Distanza | Rossi | Cavagna | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5:06.2 | vs | 3:48.32 | 1:18.12 | NC |
| 3000m | 11:01.0 | vs | 8:05.10 | 2:56.14 | NC |
| 5km | 18:19 | vs | 14:29 | 3:50.00 | NC |
| 4km | 15:38 | vs | 11:41 | 3:57.00 | NC |
| 4200m | 23:07.1 | vs | 20:31.8 | 2:35.30 | NC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me