Carico il confronto…
| Distanza | Rossi | Crippa | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5:06.2 | vs | 3:35.26 | 1:31.18 | YC |
| 3000m | 11:01.0 | vs | 7:37.90 | 3:23.34 | YC |
| 5km | 18:19 | vs | 13:14 | 5:05.00 | YC |
| 4km | 15:38 | vs | 14:12 | 1:26.00 | YC |
| 4200m | 23:07.1 | vs | 20:32.2 | 2:34.90 | YC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me