Carico il confronto…
| Distanza | Rossi | Medolago | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5:06.2 | vs | 3:42.18 | 1:24.26 | SM |
| 3000m | 11:01.0 | vs | 7:51.97 | 3:09.27 | SM |
| 5km | 18:19 | vs | 14:02 | 4:17.00 | SM |
| 4km | 15:38 | vs | 13:25 | 2:13.00 | SM |
| 4200m | 23:07.1 | vs | 25:12.8 | 2:05.70 | AR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me