Carico il confronto…
| Distanza | Zonca | Rabozzi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.63 | vs | 10.88 | 1.25s | EZ |
| 600m | 1:54.77 | vs | 2:07.76 | 12.99s | EZ |
| 1000m | 3:44.41 | vs | 3:46.09 | 1.68s | EZ |
| Lungo | 3.94 | vs | 3.16 | +0.78m | EZ |
| Peso | 6.75 | vs | 6.07 | +0.68m | EZ |
| Peso gomma | 6.75 | vs | 6.07 | +0.68m | EZ |
| Data | Dist. | Luogo | EZ | Δ | SR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 600m |
Novara
scontro diretto
|
1:57.12 4° serie 1 | 10.64s | 2:07.76 8° serie 1 | EZ | Scheda → |
| 2026-04-26 | Peso |
Novara
scontro diretto
|
6.75 7° serie unica | +0.68m | 6.07 9° serie unica | EZ | |
| 2026-04-18 | 1000m |
Borgomanero
scontro diretto
|
3:44.41 6° serie unica | 1.68s | 3:46.09 7° serie unica | EZ | Scheda → |
| 2026-03-28 | 600m |
Novara
scontro diretto
|
2:03.03 6° serie unica | 8.07s | 2:11.10 8° serie unica | EZ | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me