Carico il confronto…
| Distanza | Zonca | Gronchi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.63 | vs | 9.98 | 0.35s | EZ |
| 1000m | 3:44.41 | vs | 3:29.65 | 14.76s | CG |
| Alto | 1.15 | vs | 1.24 | +0.09m | CG |
| Lungo | 3.94 | vs | 3.28 | +0.66m | EZ |
| Vortex | 28.47 | vs | 28.68 | +0.21m | CG |
| Peso gomma | 6.75 | vs | 6.85 | +0.10m | CG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me