Carico il confronto…
| Distanza | Zonca | Frattini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.63 | vs | 8.90 | 0.73s | AF |
| 600m | 1:54.77 | vs | 1:51.73 | 3.04s | AF |
| 1000m | 3:44.41 | vs | 3:28.82 | 15.59s | AF |
| Alto | 1.15 | vs | 1.43 | +0.28m | AF |
| Lungo | 3.94 | vs | 4.16 | +0.22m | AF |
| Peso | 6.75 | vs | 9.41 | +2.66m | AF |
| Vortex | 28.47 | vs | 41.17 | +12.70m | AF |
| Peso gomma | 6.75 | vs | 10.42 | +3.67m | AF |
| Data | Dist. | Luogo | EZ | Δ | AF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Alto |
Borgomanero
scontro diretto
|
1.15 12° serie unica | +0.25m | 1.40 1° serie unica | AF | Scheda → |
| 2026-05-30 | Alto |
Ivrea
scontro diretto
|
1.15 16° serie unica | +0.28m | 1.43 1° serie unica | AF | Scheda → |
| 2026-04-26 | 600m |
Novara
scontro diretto
|
1:57.12 4° serie 1 | 3.40s | 1:53.72 2° serie 1 | AF | Scheda → |
| 2026-04-18 | Vortex |
Borgomanero
scontro diretto
|
28.47 5° serie unica | +12.70m | 41.17 1° serie unica | AF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me