Carico il confronto…
| Distanza | Romegialli | Succetti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.20 | vs | 9.21 | 0.01s | GR |
| 800m | 0003 | vs | 2:47 | 2:44.00 | GR |
| 1200m | 04:03 | vs | 04:50 | 47.00s | GR |
| Lungo | 4.22 | vs | 3.93 | +0.29m | GR |
| 900m | 2:33 | vs | 2:58 | 25.00s | GR |
| 750m | 02:25 | vs | 02:42 | 17.00s | GR |
| 1240m | 04:03 | vs | 05:00 | 57.00s | GR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me