Carico il confronto…
| Distanza | Romegialli | Bianchi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.20 | vs | 8.85 | 0.35s | TB |
| 800m | 0003 | vs | 0020 | 17.00s | GR |
| 1200m | 04:03 | vs | 04:55 | 52.00s | GR |
| Lungo | 4.22 | vs | 3.52 | +0.70m | GR |
| Corsa in Montagna | 5:09 | vs | 6:16 | 1:07.00 | GR |
| 900m | 2:33 | vs | 3:12 | 39.00s | GR |
| 750m | 02:25 | vs | 03:00 | 35.00s | GR |
| 1240m | 04:03 | vs | 05:02 | 59.00s | GR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me