Carico il confronto…
| Distanza | Lissolo | Gangemi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.57 | vs | 4.18 | +1.61m | VG |
| Peso | 6.92 | vs | 9.03 | +2.11m | VG |
| 60 hs | 13.96 | vs | 11.78 | 2.18s | VG |
| Peso gomma | 6.92 | vs | 8.85 | +1.93m | VG |
| Data | Dist. | Luogo | LL | Δ | VG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Peso |
Ivrea
scontro diretto
|
6.92 8° serie 2 | +1.92m | 8.84 2° serie 2 | VG | |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
stessa manifestazione
|
2.57 26° serie 3 | +0.93m | 3.50 6° serie 4 | VG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me