Carico il confronto…
| Distanza | Lissolo | Cottino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.57 | vs | 2.04 | +0.53m | LL |
| Peso | 6.92 | vs | 5.78 | +1.14m | LL |
| 60 hs | 13.96 | vs | 15.24 | 1.28s | LL |
| Peso gomma | 6.92 | vs | 5.78 | +1.14m | LL |
| Data | Dist. | Luogo | LL | Δ | BC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Peso |
Ivrea
scontro diretto
|
6.92 8° serie 2 | +1.14m | 5.78 11° serie 2 | LL | |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
2.57 26° serie 3 | +0.53m | 2.04 29° serie 3 | LL | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
stessa manifestazione
|
13.96 2° serie 2 | 1.28s | 15.24 2° serie 3 | LL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me