Carico il confronto…
| Distanza | Pasquali | Poretti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.32 | vs | 8.7 | 0.38s | MP |
| 600m | 2:02.6 | vs | 2:13.7 | 11.10s | FP |
| Lungo | 4.10 | vs | 4.43 | +0.33m | MP |
| Peso | 7.01 | vs | 10.89 | +3.88m | MP |
| Vortex | 30.58 | vs | 42.17 | +11.59m | MP |
| Tetrathlon | 1465 | vs | 1698 | +233.00m | MP |
| Peso gomma | 7.01 | vs | 10.89 | +3.88m | MP |
| Data | Dist. | Luogo | FP | Δ | MP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 600m |
Serravalle Scrivia
stessa manifestazione
|
2:02.6 3° serie 2 | 11.10s | 2:13.7 6° serie 3 | FP | Scheda → |
| 2026-05-23 | Lungo |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
4.00 10° serie unica | +0.43m | 4.43 3° serie unica | MP | Scheda → |
| 2026-05-23 | 60m |
Serravalle Scrivia
stessa manifestazione
|
9.3 3° serie 3 | 0.60s | 8.7 1° serie 5 | MP | Scheda → |
| 2026-05-23 | Peso |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
7.01 15° serie unica | +3.88m | 10.89 3° serie unica | MP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me