Carico il confronto…
| Distanza | Maggiora | Pelliccia | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.72 | vs | 8.63 | 1.09s | AP |
| 200m | 35.70 | vs | 29.00 | 6.70s | AP |
| 300m | 53.04 | vs | 47.62 | 5.42s | AP |
| 600m | 2:07.82 | vs | 1:52.0 | 15.58s | AP |
| 1500m | 06:24 | vs | 06:06 | 18.00s | AP |
| Alto | 1.15 | vs | 1.34 | +0.19m | AP |
| Lungo | 3.95 | vs | 4.45 | +0.50m | AP |
| Tetrathlon | 1342 | vs | 2039 | +697.00m | AP |
| 50m | 8.2 | vs | 7.3 | 0.90s | AP |
| 60 hs | 11.96 | vs | 9.64 | 2.32s | AP |
| Data | Dist. | Luogo | GM | Δ | AP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 60 hs |
Perugia
stessa manifestazione
|
11.96 2° serie 2 | 2.26s | 9.70 1° serie 1 | AP | Scheda → |
| 2026-05-03 | 60m |
Narni
stessa manifestazione
|
9.72 2° serie 3 | 1.09s | 8.63 3° serie 1 | AP | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Foligno
scontro diretto
|
1.15 11° serie unica | +0.19m | 1.34 6° serie unica | AP | Scheda → |
| 2026-04-11 | 300m |
Foligno
stessa manifestazione
|
53.04 5° serie 3 | 5.42s | 47.62 3° serie 4 | AP | Scheda → |
| 2025-12-14 | 200m |
Ancona
stessa manifestazione
|
35.70 5° serie 3 | 4.62s | 31.08 1° serie 1 | AP | Scheda → |
| 2025-10-11 | 50m |
Capanne
stessa manifestazione
|
8.2 1° serie 8 | 0.80s | 7.4 1° serie 1 | AP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me