Carico il confronto…
| Distanza | Maggiora | Guerrieri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.72 | vs | 10.07 | 0.35s | GM |
| 200m | 35.70 | vs | 33.81 | 1.89s | TG |
| 300m | 53.04 | vs | 55.79 | 2.75s | GM |
| 600m | 2:07.82 | vs | 1:57.12 | 10.70s | TG |
| 1500m | 06:24 | vs | 5:41.00 | 43.00s | TG |
| Alto | 1.15 | vs | 1.00 | +0.15m | GM |
| Lungo | 3.95 | vs | 3.70 | +0.25m | GM |
| Tetrathlon | 1342 | vs | 1559 | +217.00m | TG |
| 50m | 8.2 | vs | 8.6 | 0.40s | GM |
| 60 hs | 11.96 | vs | 12.28 | 0.32s | GM |
| Data | Dist. | Luogo | GM | Δ | TG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Lungo |
Perugia
scontro diretto
|
3.95 6° serie unica | +0.25m | 3.70 9° serie unica | GM | Scheda → |
| 2026-05-03 | Lungo |
Narni
scontro diretto
|
3.35 11° serie unica | +0.08m | 3.27 12° serie unica | GM | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Perugia
stessa manifestazione
|
9.89 2° serie 6 | 0.18s | 10.07 2° serie 5 | GM | Scheda → |
| 2026-04-11 | 300m |
Foligno
stessa manifestazione
|
53.04 5° serie 3 | 2.75s | 55.79 4° serie 2 | GM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me