Carico il confronto…
| Distanza | Maggiora | Falchi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 35.70 | vs | 31.47 | 4.23s | GF |
| 300m | 53.04 | vs | 53.77 | 0.73s | GM |
| 600m | 2:07.82 | vs | 1:44.55 | 23.27s | GF |
| 1500m | 06:24 | vs | 4:42.00 | 1:42.00 | GF |
| Alto | 1.15 | vs | 1.28 | +0.13m | GF |
| Lungo | 3.95 | vs | 3.93 | +0.02m | GM |
| Tetrathlon | 1342 | vs | 2115 | +773.00m | GF |
| 50m | 8.2 | vs | 7.8 | 0.40s | GF |
| 60 hs | 11.96 | vs | 10.96 | 1.00s | GF |
| Data | Dist. | Luogo | GM | Δ | GF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 60 hs |
Perugia
stessa manifestazione
|
11.96 2° serie 2 | 1.00s | 10.96 1° serie 3 | GF | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Foligno
scontro diretto
|
1.15 11° serie unica | +0.13m | 1.28 9° serie unica | GF | Scheda → |
| 2025-12-14 | 200m |
Ancona
stessa manifestazione
|
35.70 5° serie 3 | 4.23s | 31.47 3° serie 1 | GF | Scheda → |
| 2025-12-14 | Lungo |
Ancona
scontro diretto
|
2.61 24° serie 2 | +0.94m | 3.55 7° serie 2 | GF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me