
Carico il confronto…
| Distanza | Mantovani | Ansaloni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.16 | vs | 7.91 | 1.25s | MA |
| Alto | 1.47 | vs | 1.55 | +0.08m | MA |
| Peso | 5.27 | vs | 5.65 | +0.38m | MA |
| 40 hs | 7.29 | vs | 7.57 | 0.28s | AM |
| 50m | 7.98 | vs | 11.20 | 3.22s | AM |
| 40m | 6.46 | vs | 5.94 | 0.52s | MA |
| Data | Dist. | Luogo | AM | Δ | MA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | Alto |
Ancona
scontro diretto
|
1.40 15° serie unica | +0.12m | 1.52 6° serie unica | MA | Scheda → |
| 2025-12-14 | 60m |
Ancona
stessa manifestazione
|
9.16 6° serie 5 | 0.81s | 8.35 7° serie 1 | MA | Scheda → |
| 2025-03-09 | Alto |
Parma
scontro diretto
|
1.38 5° serie unica | +0.00m | 1.38 5° serie unica | = | Scheda → |
| 2025-01-25 | Alto |
San Lazzaro Di Savena
scontro diretto
|
1.28 6° serie unica | +0.12m | 1.40 3° serie unica | MA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me