
Carico il confronto…
| Distanza | Mantovani | Cuoghi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.16 | vs | 9.2 | 0.28s | AM |
| Alto | 1.47 | vs | 1.34 | +0.13m | AM |
| Peso | 5.27 | vs | 7.95 | +2.68m | AC |
| 40 hs | 7.29 | vs | 7.76 | 0.47s | AM |
| 40m | 6.46 | vs | 6.82 | 0.36s | AM |
| Peso gomma | 8.61 | vs | 7.95 | +0.66m | AM |
| Data | Dist. | Luogo | AM | Δ | AC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | Alto |
Ancona
scontro diretto
|
1.40 15° serie unica | +0.06m | 1.34 20° serie unica | AM | Scheda → |
| 2025-12-14 | 60m |
Ancona
stessa manifestazione
|
9.16 6° serie 5 | 0.39s | 9.55 4° serie 1 | AM | Scheda → |
| 2025-01-25 | Alto |
San Lazzaro Di Savena
scontro diretto
|
1.28 6° serie unica | +0.08m | 1.20 7° serie unica | AM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me