
Carico il confronto…
| Distanza | Mantovani | Sgargi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.16 | vs | 9.9 | 0.98s | AM |
| Alto | 1.47 | vs | 1.55 | +0.08m | ES |
| Peso | 5.27 | vs | 10.59 | +5.32m | ES |
| 40 hs | 7.29 | vs | 7.48 | 0.19s | AM |
| 50m | 7.98 | vs | 8.41 | 0.43s | AM |
| 40m | 6.46 | vs | 6.61 | 0.15s | AM |
| Peso gomma | 8.61 | vs | 10.59 | +1.98m | ES |
| Data | Dist. | Luogo | AM | Δ | ES | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | Alto |
Ancona
scontro diretto
|
1.40 15° serie unica | +0.00m | 1.40 11° serie unica | = | Scheda → |
| 2025-03-09 | Alto |
Parma
scontro diretto
|
1.38 5° serie unica | +0.06m | 1.32 10° serie unica | AM | Scheda → |
| 2025-01-25 | Alto |
San Lazzaro Di Savena
scontro diretto
|
1.28 6° serie unica | +0.12m | 1.40 2° serie unica | ES | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me