Carico il confronto…
| Distanza | Novelli | Giudicepietro | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.70 | vs | 9.46 | 0.24s | GG |
| 500m | 1:34 | vs | 23.8 | 1:09.96 | GG |
| 600m | 2:27.88 | vs | 2:22.9 | 4.74s | GG |
| Lungo | 3.98 | vs | 3.67 | +0.31m | FN |
| Vortex | 27.56 | vs | 25.87 | +1.69m | FN |
| Tetrathlon | 1179 | vs | 1256 | +77.00m | GG |
| 50m | 8.87 | vs | 8.4 | 0.23s | GG |
| 1000 Marcia | 6:45.08 | vs | 6:21.20 | 23.88s | GG |
| Data | Dist. | Luogo | FN | Δ | GG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Tetrathlon |
Potenza
scontro diretto
|
1179 3° serie unica | +77.00m | 1256 2° serie unica | GG | Scheda → |
| 2026-05-24 | Vortex |
Potenza
scontro diretto
|
27.56 2° serie unica | +1.69m | 25.87 4° serie unica | FN | Scheda → |
| 2026-05-24 | 1000 Marcia |
Potenza
scontro diretto
|
6:45.08 3° serie unica | 23.88s | 6:21.20 1° serie unica | GG | Scheda → |
| 2026-05-24 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
3.98 1° serie unica | +0.31m | 3.67 4° serie unica | FN | Scheda → |
| 2026-05-24 | 60m |
Potenza
scontro diretto
|
9.70 4° serie unica | 0.24s | 9.46 2° serie unica | GG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me