Carico il confronto…
| Distanza | Sola | Piccitto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.82 | vs | 10.27 | 1.45s | MS |
| Lungo | 4.04 | vs | 3.41 | +0.63m | MS |
| 60 hs | 11.77 | vs | 12.75 | 0.98s | MS |
| Data | Dist. | Luogo | MS | Δ | BP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Ivrea
scontro diretto
|
4.04 2° serie 1 | +0.63m | 3.41 10° serie 1 | MS | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.78 2° serie 1 | +0.66m | 3.12 15° serie 1 | MS | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
scontro diretto
|
11.77 1° serie 3 | 0.98s | 12.75 2° serie 3 | MS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me