Carico il confronto…
| Distanza | Ghibaudo | Accardo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.66 | vs | 9.74 | 0.08s | AG |
| 1000m | 3:44.25 | vs | 3:27.43 | 16.82s | AA |
| Lungo | 4.04 | vs | 3.77 | +0.27m | AG |
| Vortex | 41.86 | vs | 36.39 | +5.47m | AG |
| 60 hs | 11.77 | vs | 10.80 | 0.97s | AA |
| Data | Dist. | Luogo | AG | Δ | AA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Lungo |
Cuneo
scontro diretto
|
4.04 9° serie unica | +0.78m | 3.26 21° serie unica | AG | Scheda → |
| 2026-06-07 | 60 hs |
Cuneo
stessa manifestazione
|
11.77 5° serie 3 | 0.97s | 10.80 4° serie 2 | AA | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
9.66 2° batt. 1 | 0.14s | 9.80 3° batt. 1 | AG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
12.11 3° batt. 8 | 0.28s | 11.83 3° batt. 9 | AA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me