Carico il confronto…
| Distanza | Martignoni | Piccoli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 25.9 | vs | 24.5 | 1.40s | NP |
| 500m | 1:52.5 | vs | 1:50.7 | 1.80s | NP |
| Lungo | 3.37 | vs | 3.82 | +0.45m | NP |
| Biathlon | 36 | vs | 19 | +17.00m | GM |
| 50m | 9.7 | vs | 8.5 | 1.20s | NP |
| 60 hs | 12.58 | vs | 13.03 | 0.45s | GM |
| Peso gomma | 5.29 | vs | 9.18 | +3.89m | NP |
| Data | Dist. | Luogo | GM | Δ | NP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | Lungo |
Tradate
scontro diretto
|
3.13 9° serie 2 | +0.27m | 3.40 3° serie 2 | NP | Scheda → |
| 2025-05-01 | 500m |
Tradate
stessa manifestazione
|
1:52.5 5° serie 2 | 1.80s | 1:50.7 4° serie 1 | NP | Scheda → |
| 2024-10-12 | Lungo |
Saronno
scontro diretto
|
2.40 22° serie unica | +0.93m | 3.33 7° serie unica | NP | Scheda → |
| 2024-10-12 | 50m |
Saronno
stessa manifestazione
|
9.7 4° serie 3 | 1.20s | 8.5 3° serie 5 | NP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me