Carico il confronto…
| Distanza | Martignoni | Drovandi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.84 | vs | 9.86 | 0.02s | GM |
| 150m | 25.9 | vs | 24.0 | 1.90s | PD |
| Lungo | 3.37 | vs | 3.85 | +0.48m | PD |
| 50m | 9.7 | vs | 8.8 | 0.90s | PD |
| 60 hs | 12.58 | vs | 12.13 | 0.45s | PD |
| Peso gomma | 5.29 | vs | 6.67 | +1.38m | PD |
| Data | Dist. | Luogo | GM | Δ | PD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Saronno
scontro diretto
|
3.35 22° serie 3 | +0.43m | 3.78 13° serie 3 | PD | Scheda → |
| 2026-05-09 | 60 hs |
Saronno
stessa manifestazione
|
12.58 5° serie 6 | 0.36s | 12.22 2° serie 8 | PD | Scheda → |
| 2024-10-12 | Lungo |
Saronno
scontro diretto
|
2.40 22° serie unica | +0.85m | 3.25 9° serie unica | PD | Scheda → |
| 2024-10-12 | 50m |
Saronno
stessa manifestazione
|
9.7 4° serie 3 | 0.90s | 8.8 2° serie 4 | PD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me