Carico il confronto…
| Distanza | Drovandi | Sempi Marazzini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.86 | vs | 9.06 | 0.80s | ES |
| 150m | 24.0 | vs | 22.3 | 1.70s | ES |
| 1000m | 3:40.8 | vs | 3:36.50 | 4.54s | ES |
| Alto | 1.10 | vs | 1.31 | +0.21m | ES |
| Lungo | 3.85 | vs | 3.97 | +0.12m | ES |
| 50m | 8.8 | vs | 7.5 | 1.30s | ES |
| 60 hs | 12.13 | vs | 11.79 | 0.34s | ES |
| Peso gomma | 6.67 | vs | 7.06 | +0.39m | ES |
| Data | Dist. | Luogo | PD | Δ | ES | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Alto |
Cogliate
scontro diretto
|
1.10 15° serie unica | +0.15m | 1.25 7° serie unica | ES | Scheda → |
| 2026-06-06 | 1000m |
Cogliate
stessa manifestazione
|
3:40.8 5° serie 2 | 1.50s | 3:39.3 9° serie 1 | ES | Scheda → |
| 2026-03-29 | Lungo |
Olgiate Olona
stessa manifestazione
|
3.09 9° serie 1 | +0.71m | 3.80 8° serie 2 | ES | Scheda → |
| 2024-10-12 | Lungo |
Saronno
scontro diretto
|
3.25 9° serie unica | +0.35m | 3.60 3° serie unica | ES | Scheda → |
| 2024-10-12 | 50m |
Saronno
stessa manifestazione
|
8.8 2° serie 4 | 0.80s | 8.0 2° serie 1 | ES | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me