Carico il confronto…
| Distanza | Drovandi | Martignoni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.86 | vs | 9.84 | 0.02s | GM |
| 150m | 24.0 | vs | 25.9 | 1.90s | PD |
| Lungo | 3.85 | vs | 3.37 | +0.48m | PD |
| 50m | 8.8 | vs | 9.7 | 0.90s | PD |
| 60 hs | 12.13 | vs | 12.58 | 0.45s | PD |
| Peso gomma | 6.67 | vs | 5.29 | +1.38m | PD |
| Data | Dist. | Luogo | PD | Δ | GM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Saronno
scontro diretto
|
3.78 13° serie 3 | +0.43m | 3.35 22° serie 3 | PD | Scheda → |
| 2026-05-09 | 60 hs |
Saronno
stessa manifestazione
|
12.22 2° serie 8 | 0.36s | 12.58 5° serie 6 | PD | Scheda → |
| 2024-10-12 | Lungo |
Saronno
scontro diretto
|
3.25 9° serie unica | +0.85m | 2.40 22° serie unica | PD | Scheda → |
| 2024-10-12 | 50m |
Saronno
stessa manifestazione
|
8.8 2° serie 4 | 0.90s | 9.7 4° serie 3 | PD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me