Carico il confronto…
| Distanza | Martignoni | Coone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.84 | vs | 10.76 | 0.92s | GM |
| 500m | 1:52.5 | vs | 1:51.6 | 0.90s | JC |
| Lungo | 3.37 | vs | 3.28 | +0.09m | GM |
| Peso | 5.49 | vs | 3.26 | +2.23m | GM |
| Biathlon | 36 | vs | 577 | +541.00m | JC |
| 50m | 9.7 | vs | 8.6 | 1.10s | JC |
| 60 hs | 12.58 | vs | 13.92 | 1.34s | GM |
| Peso gomma | 5.49 | vs | 3.26 | +2.23m | GM |
| Data | Dist. | Luogo | GM | Δ | JC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Saronno
stessa manifestazione
|
3.35 22° serie 3 | +0.47m | 2.88 17° serie 2 | GM | Scheda → |
| 2026-05-09 | 60 hs |
Saronno
stessa manifestazione
|
12.58 5° serie 6 | 1.86s | 14.44 4° serie 8 | GM | Scheda → |
| 2025-05-01 | Lungo |
Tradate
scontro diretto
|
3.13 9° serie 2 | +0.03m | 3.10 10° serie 2 | GM | Scheda → |
| 2025-05-01 | 500m |
Tradate
scontro diretto
|
1:52.5 5° serie 2 | 0.90s | 1:51.6 4° serie 2 | JC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me