Carico il confronto…
| Distanza | Drovandi | Tognola | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.86 | vs | 10.11 | 0.25s | PD |
| 1000m | 3:40.8 | vs | 3:49.3 | 8.50s | PD |
| Lungo | 3.85 | vs | 3.25 | +0.60m | PD |
| 50m | 8.8 | vs | 9.2 | 0.40s | PD |
| 60 hs | 12.13 | vs | 14.39 | 2.26s | PD |
| Peso gomma | 6.67 | vs | 4.77 | +1.90m | PD |
| Data | Dist. | Luogo | PD | Δ | GT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 1000m |
Cogliate
scontro diretto
|
3:40.8 5° serie 2 | 8.50s | 3:49.3 6° serie 2 | PD | Scheda → |
| 2024-10-12 | Lungo |
Saronno
scontro diretto
|
3.25 9° serie unica | +0.33m | 2.92 14° serie unica | PD | Scheda → |
| 2024-10-12 | 50m |
Saronno
scontro diretto
|
8.8 2° serie 4 | 0.40s | 9.2 3° serie 4 | PD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me