Carico il confronto…
| Distanza | Carbone | Rosin | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.81 | vs | 9.49 | 0.32s | BR |
| 600m | 2:02.6 | vs | 1:48.51 | 14.33s | BR |
| 1000m | 3:35.19 | vs | 3:13.73 | 21.46s | BR |
| Lungo | 3.60 | vs | 3.97 | +0.37m | BR |
| Peso | 5.28 | vs | 6.68 | +1.40m | BR |
| Vortex | 16.28 | vs | 27.60 | +11.32m | BR |
| 2000 Marcia | 13:43.6 | vs | 12:32.59 | 1:11.25 | BR |
| Tetrathlon | 1682 | vs | 2270 | +588.00m | BR |
| 60 hs | 12.50 | vs | 13.49 | 0.99s | AC |
| 1000 Marcia | 5:24.94 | vs | 5:43.99 | 19.05s | AC |
| Peso gomma | 5.28 | vs | 6.68 | +1.40m | BR |
| Data | Dist. | Luogo | AC | Δ | BR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 1000m |
Ivrea
stessa manifestazione
|
3:35.19 5° serie 2 | 20.05s | 3:15.14 2° serie 1 | BR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me