Carico il confronto…
| Distanza | Carbone | Pesapane | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.81 | vs | 9.67 | 0.14s | ZP |
| 600m | 2:02.6 | vs | 2:09.05 | 6.21s | AC |
| Lungo | 3.60 | vs | 2.86 | +0.74m | AC |
| Vortex | 16.28 | vs | 15.99 | +0.29m | AC |
| 2000 Marcia | 13:43.6 | vs | 10:59.22 | 2:44.62 | ZP |
| Tetrathlon | 1682 | vs | 2190 | +508.00m | ZP |
| 2km | 13:56 | vs | 11:38 | 2:18.00 | ZP |
| 1000 Marcia | 5:24.94 | vs | 5:05.21 | 19.73s | ZP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me